KEW 3128絕緣電阻測試儀的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻計 | 額定測試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設(shè)定在度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設(shè)定在度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,度范圍之外 | |||||||
短路電流 | 5.0mA(測試開始10秒間),3.5mA測試開始10秒后) | ||||||
額定電壓輸出可負(fù)荷電阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 | |
電壓 | 測試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 流 | 測試范圍 | 5.0nA~2.40mA(絕緣電阻的有效測試范圍) | |||||
容 量 | 測試范圍 | 5.0nF~50.0µF | 5.0nF~1.0µF (顯示范圍:5.0nF~50.0µF) | ||||
度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
電源 | 充電電池(12V),測試時間:約4小時(連接100MΩ負(fù)荷時) AC電源充電:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)mm | ||||||
重量 | 約9kg | ||||||
附件 | 7226A(測試探棒),7224A(接地測試線),7225A(保護測試線),7227A(鱷魚夾測試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),使用說明書,NiMH電池,8212(USB數(shù)據(jù)傳送線-附PC用軟件) | ||||||
可選件 | 鱷口夾測試線 |
如果你對KEW 3128絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |