MODEL 6011A多功能測試儀的詳細資料:
技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)通測試 | 測試范圍 | 20/200/2000Ω(自動量程) |
開路電壓 | >6V | |
短路電流 | >200mA DC | |
精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
絕緣測試 | 測量范圍 | 20/200Ω(自動量程) |
測試電壓 | 250V/500V /1000V DC | |
開路輸出電壓 | 250V+40%-0% 500V+30%-0% 1000V+20%-0% | |
額定電流 | >1mA | |
精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
回路電阻測試 | 額定電壓 | 230V AC+10%-15%(50Hz) |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測試電流 | 20/200/2000Ω 25A (20Ω量程) 15mA(200Ω量程) 15mA(2000Ω) | |
精度 | 20Ω:±3%rdg+4dgt; 200Ω:±3%rdg+4dgt; 2000Ω:±3%rdg+4dgt; | |
R C D 測 試 | 測量額定電壓 | 230V AC+10%-15%(50Hz) |
測試電流 (測試電流時間) | RCD×1/2: 10,30,100,300,500,1000mA | |
精度 | 跳脫電流 230V時測試電流的+10%-0% | |
PSC 測試 | 額定電壓 | 230V AC+10%-15%(50Hz) |
PSC范圍 | 200A(15mA測試電流) 2000A(25A測試電流) 20kA(25A測試電流) | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2, IEC61557 |
耐電壓 | 3700V AC 1分鐘 | |
電源 | LR6(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 130(L)×183(W)×100(D)mm | |
重量 | 約1100g(含電池) | |
附件 | 7122(測試線),KAMP10(測試線),KSLP5(延長接地探棒), 7132(測試線), 電池LR6×8 使用說明書 | |
可選件 | OME DIEC 7133(測試線) |
如果你對MODEL 6011A多功能測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |