萬用表共立萬用表的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
MODEL 2000 | MODEL 2001 | ||
測試范圍 度 | 直流電壓 | 340mV/3.4V/34V/340V/ 600V ( 輸入電阻:10MΩ ) ±1.5%rdg±4dgt | |
交流電壓 | 3.4V/34V/340V/600V( 輸入電阻:10MΩ ) ±1.5%rdg±5dgt (50~400Hz) | ||
直流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt | 100A ±2%rdg±5dgt | |
交流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
電阻 | 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ ±1%rdg±3dgt(0~340kΩ) ±5%rdg±5dgt(3.4MΩ) ±15%rdg±5dgt(34MΩ) | ||
導(dǎo)通 | 30 ±10 Ω以下時蜂鳴 | ||
頻率(Hz) | (電流)3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt (電壓)3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt | ||
導(dǎo)體直徑/ | zui大Ø6mm/ 輸入電流>15A,輸入電壓<30V | zui大Ø10mm/輸入電流>25A,輸入電壓<30V | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規(guī)格 | lEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31) IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | ||
EMC使用電池 | IEC61326-1 | ||
使用電池 | 單4干電池R03(DC1.5V) ×2或等量電量 | ||
外形尺寸 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | ||
重量 | 約220g(含電池) | ||
附件 | 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書 | ||
可選件 | 9107(軟袋) |
如果你對萬用表共立萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |