KEW 6310電能質(zhì)量分析儀的詳細資料:
技術(shù)參數(shù):
接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) 三相4線/單相3線+三相3線(Scott wiring) |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, 有功電能, 無功電能, 視在電能,功率因數(shù) 電能質(zhì)量分析 (諧波/不平衡率/瞬變/電壓下降/電壓上升/中斷) |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A設(shè)置量程隨使用鉗形傳感器變化 |
度 (目標值) | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器度 |
功率因數(shù)影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時 |
內(nèi)存容量 | 1.8MB(測試文件:CSVx6 畫面文件:BMPx7 設(shè)定文件:KASx20) |
顯示 | 3.5英寸 彩色LCD (320 x 240 ) |
語言顯示 | 中文/日語/英語 |
儲存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無結(jié)露) |
其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | 微型內(nèi)存卡(CF卡) :32MB/64MB/128MB/256MB/1GB |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 IEC61010-031 IEC61326 |
電源 | AC100V~240V,電池 LR6 x 6 |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm |
重量 | 約900g(含電池) |
附件 | 7141B(電壓測試線) 7170(電源線) 8319(讀卡器) 7148(USB接線) 9125(攜帶箱) 導(dǎo)線貼紙×32 830(CF卡MB) 輸入端口貼紙×6 單3干電池×6 PQA MASTER(PC軟件) 使用說明書 7170(電源線) |
可選件 | 8306(CF卡64MB) 8322(CF卡256MB) 8323(CF卡1GB) 8124/8215/8126/8127/8128(負荷電流傳感器) 8129(負荷電流柔性傳感器) 8146/8147/8148(漏電流&負荷電流傳感器) 8141/8142/8143(漏電流傳感器) 8312(電源適配器) 9132(磁鐵攜帶箱) 8325F(閃變傳感器) |
如果你對KEW 6310電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |