MR8741日置存儲記錄儀的詳細資料:
概要
高速·絕緣&多通道的測試系統(tǒng)用記錄儀(機架組裝型)
•24bit高分辨率的DVM單元MR8990新上市!不需要掃描儀即可實現(xiàn)高速高精度測量。
•適用于多通道的測試(MR8740:54ch,MR8741:16ch)
•絕緣輸入(各輸入通道間、外殼間絕緣:對地zui大額定電壓AC、DC300V)
•高速采樣(zui大20MS/s,54ch型zui大32ch同時采樣)
•適合組裝在機架中(高4U·180mm以內,無顯示屏,長方形)
•通過LAN通訊進行遠程測量(數(shù)據(jù)傳輸至內存,在遠離測量處的地方進行計算機操作)
基本參數(shù) |
|
選件
輸入模塊 |
不提供輸入線。請分別購買與探頭型號相對應的輸入線。 插入主機中進行安裝。用戶可自行更換。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
邏輯測量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||
電壓測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
DVM單元MR8990 | |||||||
| |||||||
高壓測量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
電流測量※連接模擬單元 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
電流測量 ※和9555-10以及模擬單元組合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||
電流測量 ※用于50/60Hz工頻電源線(不要電源) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
PC軟件 |
| |||||||
其他選件 | ||||
|
| |||||||||||||||
如果你對MR8741日置存儲記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |