UT585UT585優(yōu)利德漏電保護開關(guān)測試儀的詳細資料:
UT585優(yōu)利德漏電保護開關(guān)測試儀丨蘇州詠繹
UT585技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | |||||
額定動作電流 | 10/20/30/100/300/500mA | |||||
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; | |||||
故障動作時間 | 1000ms,300ms(*5) | |||||
zui低分辨率 | 1mS | |||||
動作時間精度 | ±(1%+3) | |||||
電壓測量范圍 | 60~400VAC(頻率:45~65Hz) | 60~400VDC | ||||
電壓測試精度 | ±(3%+5) | |||||
工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; | |||||
安規(guī) | CAT III 300V | |||||
特殊功能 | | |||||
接線錯誤自動判別功能 | √ | |||||
zui大測試電流2.5A | √ | |||||
遙控測試功能 | √ | |||||
頻率測量 | √ | |||||
儀表內(nèi)相關(guān)器件過溫自動禁止測量功能 | √ | |||||
線路電壓不正常自動禁止測量功能 | √ | |||||
數(shù)據(jù)保持 | √ | |||||
自動關(guān)機功能 | √ | |||||
FUSE安全保護 | √ | |||||
背光功能 | √ | |||||
低電壓顯示 | √ | |||||
一般特征 | | |||||
電源 | 1.5V電池(AA) x8 | |||||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||
機身重量 | 1000g | |||||
機身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||||
標準配件 | 測試線、攜帶包 | |||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |||||
標準包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||||
標準包裝箱毛重 | 15kg |
如果你對UT585UT585優(yōu)利德漏電保護開關(guān)測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |