衰減振蕩波發(fā)生器(SKS-1203)的詳細資料:
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | SKS-1203 |
峰值開路電壓 | 250V~ 3kV(±10%) |
脈沖上升時間(*峰值) | 75ns±20% |
振蕩頻率 | 100kHz和1MHz±10% |
脈沖串中振蕩個數(shù) | ≧10 |
重復(fù)率 | 100kHz至少40次/s 1MHz至少400次/s |
衰減 | PK5>PK1/2 PK10< SPAN> |
脈沖群持續(xù)時間 | 01~30s,步長為1s |
脈沖群間隔時間 | 00~30s,步長為1s |
與電源頻率的相位關(guān)系 | 異步 |
極性 | 正和負 |
發(fā)生器輸出方式 | P.OUT口輸出 |
| 經(jīng)過內(nèi)置耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)直接接EUT 輸出 |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò) |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò)容量 | 10A |
儀器的工作電源 | AC 220V±10% ,50/60Hz |
尺寸(L×D×H) | 450mm×438mm×178mm |
重量 | 約25Kg |
如果你對衰減振蕩波發(fā)生器(SKS-1203)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |