產(chǎn)品名稱(chēng):GBT-2537固緯電池測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):※ Z高電壓 (50V) / 電流 (70A)※ 四線(xiàn)式測(cè)量, 避免壓降現(xiàn)象※ DCR測(cè)量, 有效評(píng)估負(fù)載效應(yīng)※ 動(dòng)態(tài)負(fù)載模式(不限段數(shù))※ 過(guò)電壓, 低電壓, 過(guò)電流, 過(guò)溫度安全保護(hù)※ 各通道*獨(dú)立, 互不影響※ 各通道可同時(shí)測(cè)試不同電池
GBT-2537固緯電池測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
通道數(shù) | ||
1~4 (每個(gè)通道獨(dú)立框架 / 1臺(tái)PC可同時(shí)控制4個(gè)通道(zui大)) | ||
功率 | ||
充電 | 1500W | |
放電 | 3500W | |
電壓 | ||
充電 | 5 ~ 50V | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 50V | |
解析度 | 2mV | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放電 | 5 ~ 50V | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 50V | |
準(zhǔn)確度 | 2mV | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 30A | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 30A | |
解析度 | 3mA | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 70A | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 70A | |
解析度 | 3mA | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
溫度 | ||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 100 °C | |
準(zhǔn)確度 | ± 3 °C | |
直流內(nèi)阻 | ||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 50000mΩ | |
度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
度 | 280mA / 每小時(shí) | |
時(shí)間 | ||
測(cè)量間隔 | 1秒 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程序設(shè)定 | 小時(shí)(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(shí)(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護(hù)機(jī)能 | ||
過(guò)電壓 | 5 ~ 50 V | |
低電壓 | 5 ~ 50 V | |
過(guò)電流 | 0.05 ~ 70 A | |
過(guò)溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類(lèi) | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環(huán)境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
600(寬) x 865(高) x 710(長(zhǎng)) mm (含輪組) 約 110 公斤 | ||
|
如果你對(duì)GBT-2537固緯電池測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |