產(chǎn)品名稱:TH2661型手持式四探針測試儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):可手動或自動選擇合適的電流源量程 預(yù)設(shè)樣片厚度,自動修正,直讀電阻率 200個讀數(shù)存儲,可對存儲讀數(shù)求Z大... 0.5%基本精度,分辨率達(dá)0.01%... 自動關(guān)機(jī)功能 采用SMT表面貼裝工藝 電流源方向有正方向、反方向和正反方向... 報警門限預(yù)設(shè),可用于HI PASS ... USB通訊功能,可通過上位機(jī)軟件對手... 讀數(shù)穩(wěn)定性好 電池及外接電源供電方式
TH2661型手持式四探針測試儀的詳細(xì)資料:
簡要說明
TH2661型四探針測試儀,可測量片狀、塊狀半導(dǎo)體材料的徑向和軸向電阻率及擴(kuò)散層的薄層電阻,適用于半導(dǎo)體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進(jìn)行測量,USB接口可為用戶提供遠(yuǎn)程控制及測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應(yīng)固定場合對元器件進(jìn)行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現(xiàn)場測試要求
產(chǎn)品型號: | TH2661 | ||||||||||||
電阻類測試儀器 | |||||||||||||
電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | 短路清零 | ||||||||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
工作電流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
重量 | 400g | ||||||||||||
尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||||||||
測量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 |
產(chǎn)品型號: | TH2661 | ||||||||||||
電阻類測試儀器 | |||||||||||||
電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | 短路清零 | ||||||||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
工作電流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
重量 | 400g | ||||||||||||
尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||||||||
測量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 |
如果你對TH2661型手持式四探針測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |