UT223優(yōu)利德數(shù)字鉗式萬用表的詳細資料:
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400V/1000V | ±(0.7%+2) |
交流電壓 | 400V/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400A, 1000A | ±(1.9%+5) |
交流電流 | 400A, 1000A | ±(1.9%+7) |
電阻 | 4kW/40kW | ±(1%+2) |
頻率 | 4kHz/10kHz | ±(0.5%+3) |
特殊功能 |
|
|
交流真有效值 |
| √ |
音響通斷 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
峰值保持 |
| √ |
自動調(diào)零 | 直流電流 | √ |
自動關機 |
| √ |
600V過載保護 |
| √ |
鉗口zui大開口 | 55mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 鐵灰 |
機身重量 | 420g |
機身尺寸 | 265×100×42mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,皮包,保修卡 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 60臺 |
標準包裝尺寸 | 460×370×440mm |
標準包裝箱毛重 | 30.4kg |
如果你對UT223優(yōu)利德數(shù)字鉗式萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |