CENTER300溫度表的詳細(xì)資料:
- 3-1/2位數(shù)字顯示
- 可用K,J型熱電偶(302,303)
- 計時功能(300,302)
- 雙輸入雙顯示(301,303)
- 相對讀數(shù)功能
- RS-232輸出介面
- zui大,zui小,平均讀值記錄功
- 自動關(guān)機
- 解析度 0.1℃/0.1oF
量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) J型:-200℃~760℃(-328oF~1400oF)(僅302,303) |
準(zhǔn)確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1oF |
操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
電池 | 9V電池 |
尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
重量 | 約210g |
溫度表 標(biāo)準(zhǔn)附件:
型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
300 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | 另購 | 另購 |
301 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ||
302 | ● | ● | ● | TP-K01×1PCS | ||
303 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS |
如果你對CENTER300溫度表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |