產(chǎn)品名稱:日置存儲(chǔ)記錄儀
產(chǎn)品型號(hào):MR8875
產(chǎn)品特點(diǎn):操作簡(jiǎn)便,設(shè)計(jì)緊湊?實(shí)時(shí)保存至SD卡 ?可通過(guò)多通道測(cè)量從實(shí)際電壓和溫度等物理量到用于帶混搭插件模塊的汽車(chē)開(kāi)發(fā)的CAN信號(hào)等各項(xiàng)數(shù)據(jù) ?直接觸摸屏選擇,操作直觀 ?抗震,耐高溫,機(jī)身牢固,是車(chē)載試驗(yàn)的理想選擇 ?機(jī)身小巧,一手掌握 ?3種電源選件
MR8875日置存儲(chǔ)記錄儀的詳細(xì)資料:
基本參數(shù) |
|
選件
輸入模塊 |
不提供輸入線。請(qǐng)分別購(gòu)買(mǎi)與探頭型號(hào)相對(duì)應(yīng)的輸入線。 插入主機(jī)中進(jìn)行安裝。用戶可自行更換。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
邏輯信號(hào)測(cè)量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
電壓測(cè)量( 適用于通用輸入模塊 ) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
高壓測(cè)量 (需要供電電源一起使用) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
電流測(cè)量*傳感器單元9555-10和模擬單元組合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
電流測(cè)量 * 適用于工業(yè)用電線,50/60 Hz (不需要供電電源) | ||||
|
| ||||||||||||||||
泄漏電流/負(fù)載電流測(cè)量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
電流測(cè)量 *其他適用的帶模擬輸出功能電流鉗 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
PC軟件 |
| |||||||
存儲(chǔ)媒介(SD卡) | ||||
* SD卡注意 請(qǐng)使用 HIOKI的SD卡。無(wú)法兼容市面上銷(xiāo)售的其他廠家的SD卡。若使用此類卡可能導(dǎo)致無(wú)法讀取或者保存數(shù)據(jù)。 |
| ||||||||
供電電源 | ||||
|
| ||||||||||||||
其他選件 | ||||
|
|
|
如果你對(duì)MR8875日置存儲(chǔ)記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |